| Puissance | 35 hp |
| PTO HP | 30 hp |
| RPM | 2,700 |
| Cylindre | 3 |
| Poids | 1380 kg |
| Pour model | L3408 |
| Lames | 32 |
| Flanges | 9 |
| Poids | 245 kg |
| Puissance | 51 hp |
| PTO HP | 44 hp |
| RPM | 2,700 |
| Cylindre | 4 |
| Poids | 1645 kg |
| Puissance | 95 hp |
| PTO HP | 84 hp |
| RPM | 2,205 |
| Cylindre | 4 |
| Poids | 2500 kg |
| Puissance | 14 hp |
| Transmission | 4 vitesses |
| Système embrayage | Double |
| Garde au sol | Ajustable |
Copyright 2021.Automeca S.A. Tout droit réservé.